<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wässriger Fussabdruck</title>
	<atom:link href="http://blog.ecoisten.de/2009/waessriger-fussabdruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecoisten.de/2009/waessriger-fussabdruck/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: better - bio, fair und nachhaltig &#187; Blog Archive &#187; Eco-Tipp No25</title>
		<link>http://blog.ecoisten.de/2009/waessriger-fussabdruck/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>better - bio, fair und nachhaltig &#187; Blog Archive &#187; Eco-Tipp No25</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecoisten.de/?p=169#comment-615</guid>
		<description>[...] verbrauchen Unmengen von Wasser bei der Herstellung (Wer wissen will wieviel einfach mal hier vorbeischauen). Dagegen kann etwas getan werden, wie ihr hier sehen könnt. Zudem verbrauchen wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verbrauchen Unmengen von Wasser bei der Herstellung (Wer wissen will wieviel einfach mal hier vorbeischauen). Dagegen kann etwas getan werden, wie ihr hier sehen könnt. Zudem verbrauchen wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://blog.ecoisten.de/2009/waessriger-fussabdruck/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecoisten.de/?p=169#comment-614</guid>
		<description>hatte gehofft &quot;wenig&quot;, weil ich keinen Kaffee trinke ;) aber beim Fleisch reißts mich dann doch wieder rein obwohl ich auch da schon meinen Konsum deutlich zurückgeschraubt habe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hatte gehofft &#8220;wenig&#8221;, weil ich keinen Kaffee trinke <img src='http://blog.ecoisten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  aber beim Fleisch reißts mich dann doch wieder rein obwohl ich auch da schon meinen Konsum deutlich zurückgeschraubt habe <img src='http://blog.ecoisten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
